New
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK
2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK

2024 Mazda CX-3

G20 Evolve DK

$29,990

Drive Away

$29,990

Drive Away

2024 Mazda CX-3

G20 Evolve DK

Copied 2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK to your clipboard!
Copied 2024 Mazda CX-3 G20 Evolve DK to your clipboard!

Key information

Kilometres
9,623kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc

Why Blacklocks Suzuki?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Weight1740 kg
Length4275 mm
Height1535 mm
Width1765 mm
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Blacklocks Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Wodonga VIC. Dealer License: LMCT: MCT-0007494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio