New
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40

2020 BMW 1 Series

118i M Sport F40

$34,888

Drive Away

$34,888

Drive Away

2020 BMW 1 Series

118i M Sport F40

Copied 2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40 to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: WOD2925
Copied 2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40 to your clipboard!

Key information

Kilometres
24,099kms
Compliance year
2021
Build year
2020
Engine
1499 cc

Why Blacklocks Suzuki?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1870 kg
Length4319 mm
Height1434 mm
Width1799 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Blacklocks Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Wodonga VIC. Dealer License: MD16586. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio