2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PY MY22

$46,990

Drive Away

$46,990

Drive Away

2022 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PY MY22

Copied 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY22 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
85,055kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc

Why Blacklocks Suzuki?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Blacklocks Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Wodonga VIC. Dealer License: LMCT: MCT-0007494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio