2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2022 RAM 1500

Express DS

$84,990

Drive Away

$84,990

Drive Away

2022 RAM 1500

Express DS

Copied 2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: WOD2757
Copied 2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
55,173kms
Build year
2022
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol

Why Blacklocks Suzuki?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity121 L
Weight3450 kg
Length5833 mm
Height1990 mm
Width2097 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Blacklocks SuzukiSuzuki Australia Dealer in Wodonga VIC. Dealer License: MD16586. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio