2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75

$36,990

Drive Away

$36,990

Drive Away

2022 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75

Copied 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
103,570kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc

Why Blacklocks Suzuki?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1821 mm
Width1977 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Blacklocks Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Wodonga VIC. Dealer License: LMCT: MCT-0007494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio